Voici les tarifs 2024 du camping.
| La nuitée | Forfait 3 nuits | Forfait semaine | |
|---|---|---|---|
| Droit d’entrée individuelle : Campeur adulte Campeur enfant + de 4 ans Campeur enfant – de 4 ans | 3.50€ 2.50€ Gratuit | ||
| Droit d’entrée groupe : + 10 enfants/enfant + 10 adultes/adulte | 2.00€ 2.50€ | ||
| Emplacement tente, caravane ou camping-car | 5.00€ | ||
| Location bivouac | 20.00€ | 50.00€ | 90.00€ |
| Location Pod | 35.00€ | 90.00€ | 170.00€ |
| Location cabane forestière location tipi | 65.00€ | 170.00€ | 320.00€ |
| Garage mort | 4.00€ | ||
| Animal | 2.50€ | ||
| Branchement électrique 10 ampères 16 ampères | 4.00€ 6.00€ |
Suppléments
| Option | Prix |
| Borne aire de stationnement, le jeton | 3.00€ |
| Location linge de lit, pour un lit | 6.00€ |
| Douche camping-car extérieur | 2.50€ |
| Taxe de séjour | 0.20€ |
Modes de paiement acceptés


Chèques et cartes bancaires, espèces
et Chèques vacances
Les prix sont TTC





